●定期券と回数券は太陽旅行にて販売しております
※行橋プレミアム商品券は利用規則上、定期券・回数券のお買い上げに利用できませんのでご了承ください。
【ご利用上の注意】
旧定期券は当社にて回収させて頂きますのでご注意下さい。また払い戻しや発売日等についても『定期券について』に記載しておりますので、ご利用前にご一読下さい。
またプレミアム商品券は利用規則上、定期券・回数券のお買い上げに利用できませんので御注意ください。
>>定期券について(PDF)2020.03.24更新
>>ご購入は太陽旅行へ
●定期券料金一覧表 <2014.04.01改定>
定期券料金 | ||||||||
通常料金 | 大 人 | 大学・専門学校生 | 高校生 | 中学・小学生 | ||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | |
160円 | 7,200円 | 20,520円 | 5,760円 | 16,420円 | 4,880円 | 10,210円 | 2,880円 | 8,210円 |
210円 | 9,450円 | 26,940円 | 7,560円 | 21,550円 | 5,780円 | 12,780円 | 3,780円 | 10,780円 |
260円 | 11,700円 | 33,350円 | 9,360円 | 26,680円 | 6,680円 | 15,340円 | 4,680円 | 13,340円 |
310円 | 13,950円 | 39,760円 | 11,160円 | 31,810円 | 7,580円 | 17,910円 | 5,580円 | 15,910円 |
360円 | 16,200円 | 46,170円 | 12,960円 | 36,940円 | 8,480円 | 20,470円 | 6,480円 | 18,470円 |
410円 | 18,450円 | 52,590円 | 14,760円 | 42,070円 | 9,380円 | 23,040円 | 7,380円 | 21,040円 |
460円 | 20,700円 | 59,000円 | 16,560円 | 47,200円 | 10,280円 | 25,600円 | 8,280円 | 23,600円 |
510円 | 22,950円 | 65,410円 | 18,360円 | 52,330円 | 11,180円 | 28,170円 | 9,180円 | 26,170円 |
560円 | 25,200円 | 71,820円 | 20,160円 | 57,460円 | 12,080円 | 30,730円 | 10,080円 | 28,730円 |
610円 | 27,450円 | 78,240円 | 21,960円 | 62,590円 | 12,980円 | 33,300円 | 10,980円 | 31,300円 |
660円 | 29,700円 | 84,650円 | 23,760円 | 67,720円 | 13,880円 | 35,860円 | 11,880円 | 33,860円 |
710円 | 31,950円 | 91,060円 | 25,560円 | 72,850円 | 14,780円 | 38,430円 | 12,780円 | 36,430円 |
760円 | 34,200円 | 97,470円 | 27,360円 | 77,980円 | 15,680円 | 40,990円 | 13,680円 | 38,990円 |
回数券料金 |
|
回数券は160円~510円のみご用意出来ます。
お求めは太陽旅行JR行橋駅前店へ店舗案内
!バス事業部へ直接お問い合わせください!
当ページは委託形式で作成されているため、未更新の場合があります。直近の情報はバス営業所へお電話でご確認くださいませ。