夏休みなどの学校休暇中は第2便が運休となっておりますのでご注意下さい。
平成21年10月1日改正
便番号 | 1 | 2※ |
停留所↓ 終点→ | 支 所 | 支 所 |
築城駅 | 7:05 | 7:50 |
下別府 | 7:06 | 7:51 |
上別府 | 7:07 | 7:52 |
正蓮寺 | 7:08 | 7:53 |
弓の師 | 7:09 | 7:54 |
大山 | 7:10 | 7:55 |
呰見 | 7:11 | 7:56 |
祓郷 | 7:12 | 7:57 |
有久 | 7:13 | 7:58 |
国作 | 7:14 | 7:59 |
国分 | 7:15 | 8:00 |
豊津入口 | 7:16 | 8:01 |
錦町 | 7:17 | 8:02 |
下本町 | 7:18 | 8:03 |
豊津支所 | 7:21 | 8:06 |
※土日祝は運休
※2便:学校休暇中は運休
平成30年12月3日改正
※赤文字は改正箇所
便番号 | 1 | 2※ |
停留所↓ 終点→ | 築城駅 | 築城駅 |
豊津支所 | 17:30 | 18:20 |
下本町 | 17:31 | 18:21 |
錦町 | 17:32 | 18:22 |
豊津入口 | 17:33 | 18:23 |
国分 | 17:34 | 18:24 |
国作 | 17:35 | 18:25 |
有久 | 17:36 | 18:26 |
祓郷 | 17:37 | 18:27 |
呰見 | 17:38 | 18:28 |
大山 | 17:39 | 18:29 |
弓の師 | 17:40 | 18:30 |
正蓮寺 | 17:41 | 18:31 |
上別府 | 17:43 | 18:33 |
下別府 | 17:44 | 18:34 |
築城駅 | 17:46 | 18:36 |
※土日祝は運休
※2便:学校休暇中は運休
シ√ヰ繧ケ莠区・ュ驛ィ縺ク逶エ謗・縺雁撫縺蜷医o縺帙¥縺縺輔>シ
蠖薙壹シ繧ク縺ッ蟋碑ィ怜ス「蠑上〒菴懈舌&繧後※縺繧九◆繧√∵怙譁ー縺ョ諠蝣ア縺ッ繝舌せ蝟カ讌ュ謇縺ク縺企崕隧ア縺ァ縺皮「コ隱阪¥縺縺輔>縺セ縺帙