●定期券・回数券を取り扱っております。定期券のご案内
●路線バス運賃について-小学生は半額(10円以下切上)小学生以下は無料です。
●感染防止による臨時休校間の定期券対応について。(2020.03.02)
└感染防止に関わる情報を追記しました(2020.04.03)
改正 2014.04.01
■木井馬場便 | ||||||||||||||||||||||||
ゆめタウン | ゆめタウン| | |||||||||||||||||||||||
行橋駅西口 | 160 | 行橋駅西口 | ||||||||||||||||||||||
行橋駅東口 | 160 | 160 | 行橋駅東口 | |||||||||||||||||||||
南本町 | 160 | 160 | 160 | 南本町 | ||||||||||||||||||||
西鉄営業所前 | 160 | 160 | 160 | 160 | 西鉄営業所前 | |||||||||||||||||||
京都高校 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 京都高校 | ||||||||||||||||||
崎野神社前 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 崎野神社前 | |||||||||||||||||
崎野 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 崎野 | ||||||||||||||||
福富 | 260 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 福富 | |||||||||||||||
岡野社宅 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 岡野社宅 | ||||||||||||||
福原 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 福原 | |||||||||||||
竹並 | 310 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 竹並 | ||||||||||||
八景山入口 | 310 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 八景山入口 | |||||||||||
区民会館前 | 310 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 区民会館前 | ||||||||||
長養団地入口 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 長養団地入口 | |||||||||
豊津入口 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 豊津口 | ||||||||
錦町 | 360 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 錦町 | |||||||
下本町 | 360 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 下本町 | ||||||
豊津支所 | 410 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 豊津支所 | |||||
台ヶ下 | 410 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 台ヶ下 | ||||
光富 | 410 | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 光富 | |||
節丸 | 460 | 410 | 410 | 410 | 410 | 360 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 節丸 | ||
犬丸 | 510 | 460 | 460 | 460 | 460 | 410 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 犬丸 | |
木井馬場 | 510 | 460 | 460 | 460 | 460 | 410 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 木井馬場 |
!バス事業部へ直接お問い合わせください!
当ページは委託形式で作成されているため、未更新の場合があります。直近の情報はバス営業所へお電話でご確認くださいませ。