●定期券・回数券を取り扱っております。定期券のご案内
●路線バス運賃について-小学生は半額(10円以下切上)小学生以下は無料です。
●感染防止による臨時休校間の定期券対応について。(2020.03.02)
└感染防止に関わる情報を追記しました(2020.04.03)
改正 2014.04.01
■香春線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゆめタウン | ゆめタウン| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安川通り | 160 | 安川通り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駅西口 | 160 | 駅西口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駅東口 | 160 | 160 | 駅東口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南本町 | 160 | 160 | 160 | 南本町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駅前通り | 160 | 160 | 160 | 160 | 駅前通り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裁判所入口 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 裁判所入口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本町前 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 本町アパート前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
博多町入口 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 博多町入口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
延永農協 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 延永農協 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中津熊 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 中津熊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
延永小 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 160 | 160 | 160 | 延永小 | |||||||||||||||||||||||||||||||
吉国 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 吉国 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二塚 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 二塚 | |||||||||||||||||||||||||||||
長木 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 長木 | ||||||||||||||||||||||||||||
小長田 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 小長田 | |||||||||||||||||||||||||||
小長田団地入口 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 小長田団地入口 | ||||||||||||||||||||||||||
下シモ黒田 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 下黒田 | |||||||||||||||||||||||||
上黒田 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 上黒田 | ||||||||||||||||||||||||
黒田 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 黒田 | |||||||||||||||||||||||
黒田小学校 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 黒田小学校 | ||||||||||||||||||||||
新勝山 | 410 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 新勝山 | |||||||||||||||||||||
採れたて市場 | 410 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 採れたて市場 | ||||||||||||||||||||
黒田橋 | 460 | 410 | 410 | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 黒田橋 | |||||||||||||||||||
新町入口 | 510 | 460 | 460 | 410 | 410 | 410 | 410 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 新町入口 | ||||||||||||||||||
菩提 | 510 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 菩提 | |||||||||||||||||
新仲哀トンネル | 560 | 510 | 510 | 460 | 460 | 460 | 460 | 410 | 410 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 160 | 160 | 160 | 新仲哀トンネル | ||||||||||||||||
呉 | 560 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 460 | 460 | 410 | 410 | 410 | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 210 | 160 | 160 | 呉 | |||||||||||||||
小呉 | 560 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 460 | 460 | 410 | 410 | 410 | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 210 | 160 | 160 | 160 | 小呉 | ||||||||||||||
鏡山口 | 610 | 560 | 560 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 460 | 460 | 410 | 410 | 410 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 160 | 鏡山口 | |||||||||||||
道の駅 | 660 | 610 | 610 | 560 | 560 | 510 | 510 | 510 | 460 | 460 | 460 | 410 | 410 | 410 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 道の駅 | ||||||||||||
鏡山 | 710 | 660 | 660 | 610 | 610 | 560 | 560 | 510 | 510 | 510 | 510 | 460 | 460 | 410 | 410 | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 鏡山 | |||||||||||
香春本町 | 710 | 710 | 710 | 660 | 610 | 560 | 560 | 560 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 460 | 460 | 410 | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 香春本町 | ||||||||||
香春 | 760 | 760 | 760 | 710 | 660 | 610 | 560 | 560 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 460 | 460 | 410 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 香春 | |||||||||
香春町役場 | 760 | 760 | 760 | 710 | 660 | 610 | 560 | 560 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 460 | 460 | 410 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 香春町役場 |
!バス事業部へ直接お問い合わせください!
当ページは委託形式で作成されているため、未更新の場合があります。直近の情報はバス営業所へお電話でご確認くださいませ。