●65歳以上の運転免許自主返納割引で運賃が50%に→詳細はこちら
平成23年4月1日改正
便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
停留所↓ 終点→ | 駅東口 | 駅東口 | ユメタウン | ユメタウン | ユメタウン | 駅東口 | 駅東口 |
香春町役場 | 8:10 | 10:13 | 12:05 | 14:40 | 16:30 | ||
香春 | 8:12 | 10:15 | 12:07 | 14:42 | 16:32 | ||
香春本町 | 8:13 | 10:16 | 12:08 | 14:43 | 16:33 | ||
鏡山 | 8:15 | 10:18 | 12:10 | 14:45 | 16:35 | ||
道の駅 | ↓ | 10:19 | 12:11 | 14:46 | 16:36 | ||
鏡山口 | 8:16 | 10:21 | 12:13 | 14:48 | 16:38 | ||
小呉 | 8:17 | 10:22 | 12:14 | 14:49 | 16:39 | ||
呉 | 8:18 | 10:23 | 12:15 | 14:50 | 16:40 | ||
新仲哀トンネル | 8:20 | 10:25 | 12:17 | 14:52 | 16:42 | ||
菩提 | - | 8:20 | 10:25 | 12:17 | 14:52 | 16:42 | - |
新町入口 | 6:38 | 8:23 | 10:28 | 12:20 | 14:55 | 16:45 | 18:25 |
黒田橋 | 6:39 | 8:24 | 10:29 | 12:21 | 14:56 | 16:46 | 18:26 |
採れたて市場 | 6:40 | 8:25 | 10:30 | 12:22 | 14:57 | 16:47 | 18:27 |
新勝山 | 6:41 | 8:26 | 10:31 | 12:23 | 14:58 | 16:48 | 18:28 |
黒田小学校 | 6:42 | 8:27 | 10:32 | 12:24 | 14:59 | 16:49 | 18:29 |
黒田 | 6:43 | 8:28 | 10:33 | 12:25 | 15:00 | 16:50 | 18:30 |
上黒田 | ↓ | 8:29 | 10:34 | 12:26 | 15:01 | ↓ | ↓ |
下黒田 | ↓ | 8:30 | 10:35 | 12:27 | 15:02 | ↓ | ↓ |
小長田団地入口 | ↓ | 8:31 | 10:36 | 12:28 | 15:03 | ↓ | ↓ |
小長田 | 6:45 | 8:33 | 10:38 | 12:30 | 15:05 | 16:52 | 18:32 |
長木 | 6:46 | 8:34 | 10:39 | 12:31 | 15:06 | 16:53 | 18:33 |
二塚 | 6:47 | 8:35 | 10:40 | 12:32 | 15:07 | 16:54 | 18:34 |
吉国 | 6:48 | 8:36 | 10:41 | 12:33 | 15:08 | 16:55 | 18:35 |
延永小 | 6:49 | 8:37 | 10:42 | 12:34 | 15:09 | 16:56 | 18:36 |
中津熊 | 6:50 | 8:38 | 10:43 | 12:35 | 15:10 | 16:57 | 18:37 |
延永農協 | 6:51 | 8:39 | 10:44 | 12:36 | 15:11 | 16:58 | 18:38 |
博多町入口 | 6:52 | 8:40 | 10:45 | 12:37 | 15:12 | 16:59 | 18:39 |
本町アパート前 | 6:54 | 8:42 | 10:47 | 12:39 | 15:14 | 17:01 | 18:41 |
裁判所入口 | 6:56 | 8:44 | 10:49 | 12:41 | 15:16 | 17:03 | 18:43 |
駅前通り | 6:57 | 8:45 | 10:50 | 12:42 | 15:17 | 17:04 | 18:44 |
南本町 | 6:59 | 8:47 | 10:52 | 12:44 | 15:19 | 17:06 | 18:46 |
行橋駅東口 | 7:01 | 8:49 | 10:54 | 12:46 | 15:21 | 17:08 | 18:48 |
行橋駅西口 | - | - | 10:56 | 12:48 | 15:23 | - | - |
安川通り | 10:58 | 12:50 | 15:25 | ||||
ゆめタウン | 11:01 | 12:53 | 15:28 |
平成23年4月1日改正
便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
停留所↓ 終点→ | 町役場 | 町役場 | 町役場 | 町役場 | 町役場 | 新町 |
ゆめタウン | 11:10 | 13:45 | 15:35 | |||
安川通り | 11:12 | 13:47 | 15:37 | |||
行橋駅西口 | - | - | 11:15 | 13:50 | 15:40 | - |
行橋駅東口 | 7:15 | 9:10 | 11:17 | 13:52 | 15:42 | 18:00 |
南本町 | 7:17 | 9:12 | 11:19 | 13:54 | 15:44 | 18:02 |
駅前通り | 7:19 | 9:14 | 11:21 | 13:56 | 15:46 | 18:04 |
裁判所入口 | 7:20 | 9:15 | 11:22 | 13:57 | 15:47 | 18:05 |
本町アパート前 | 7:22 | 9:17 | 11:24 | 13:59 | 15:49 | 18:07 |
博多町入口 | 7:24 | 9:19 | 11:26 | 14:01 | 15:51 | 18:09 |
延永農協 | 7:26 | 9:21 | 11:28 | 14:03 | 15:53 | 18:11 |
中津熊 | 7:27 | 9:22 | 11:29 | 14:04 | 15:54 | 18:13 |
延永小 | 7:28 | 9:23 | 11:30 | 14:05 | 15:55 | 18:14 |
吉国 | 7:29 | 9:24 | 11:31 | 14:06 | 15:56 | 18:15 |
二塚 | 7:30 | 9:25 | 11:32 | 14:07 | 15:57 | 18:16 |
長木 | 7:31 | 9:26 | 11:33 | 14:08 | 15:58 | 18:17 |
小長田 | 7:32 | 9:27 | 11:34 | 14:09 | 15:59 | 18:18 |
小長田団地入口 | ↓ | ↓ | 11:35 | 14:10 | 16:00 | ↓ |
下黒田 | ↓ | ↓ | 11:36 | 14:11 | 16:01 | ↓ |
上黒田 | ↓ | ↓ | 11:37 | 14:12 | 16:02 | ↓ |
黒田 | 7:34 | 9:29 | 11:38 | 14:13 | 16:03 | 18:20 |
黒田小学校 | 7:35 | 9:30 | 11:39 | 14:14 | 16:04 | 18:21 |
新勝山 | 7:36 | 9:31 | 11:40 | 14:15 | 16:05 | 18:22 |
採れたて市場 | 7:37 | 9:32 | 11:41 | 14:16 | 16:06 | 18:23 |
黒田橋 | 7:38 | 9:33 | 11:42 | 14:17 | 16:07 | 18:24 |
新町入口 | 7:39 | 9:34 | 11:43 | 14:18 | 16:08 | 18:25 |
菩提 | 7:42 | 9:37 | 11:46 | 14:21 | 16:11 | - |
新仲哀トンネル | 7:42 | 9:37 | 11:46 | 14:21 | 16:11 | |
呉 | 7:44 | 9:39 | 11:48 | 14:23 | 16:13 | |
小呉 | 7:44 | 9:39 | 11:48 | 14:23 | 16:13 | |
鏡山口 | 7:45 | 9:40 | 11:49 | 14:24 | 16:14 | |
道の駅 | ↓ | 9:41 | 11:50 | 14:25 | 16:15 | |
鏡山 | 7:46 | 9:43 | 11:52 | 14:27 | 16:17 | |
香春本町 | 7:48 | 9:45 | 11:54 | 14:29 | 16:19 | |
香春 | 7:49 | 9:46 | 11:55 | 14:30 | 16:20 | |
香春町役場 | 7:51 | 9:48 | 11:57 | 14:32 | 16:22 |
!バス事業部へ直接お問い合わせください!
当ページは委託形式で作成されているため、未更新の場合があります。直近の情報はバス営業所へお電話でご確認くださいませ。