●定期券・回数券を取り扱っております。定期券のご案内
●路線バス運賃について-小学生は半額(10円以下切上)小学生以下は無料です。
●感染防止による臨時休校間の定期券対応について。(2020.03.02)
└感染防止に関わる情報を追記しました(2020.04.03)
改正 2014.04.01
■寒田線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
畑 | 畑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高橋 | 100 | 100 | 高橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
越崎 | 100 | 100 | 100 | 越崎 | |||||||||||||||||||||||||||||
溝口 | 100 | 100 | 100 | 100 | 溝口 | ||||||||||||||||||||||||||||
寒田 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 寒田 | |||||||||||||||||||||||||||
寒田小 | 160 | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 | 寒田小 | ||||||||||||||||||||||||||
岩ノ下 | 160 | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 岩ノ下 | |||||||||||||||||||||||||
檪原 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 檪原 | ||||||||||||||||||||||||
上川原 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 100 | 上川原 | |||||||||||||||||||||||
上本庄 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 上本庄 | ||||||||||||||||||||||
上城井農協 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 100 | 上城井農協 | |||||||||||||||||||||
下本庄 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 下本庄 | ||||||||||||||||||||
上伝法寺 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 100 | 上伝法寺 | |||||||||||||||||||
伝法寺 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 100 | 100 | 伝法寺 | ||||||||||||||||||
金敷 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 160 | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 | 金敷 | |||||||||||||||||
松丸 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 160 | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 松丸 | ||||||||||||||||
城井中 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 100 | 100 | 100 | 城井中 | |||||||||||||||
香カ楽 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 | 香楽 | ||||||||||||||
上深野 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 上深野 | |||||||||||||
深野 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 深野 | ||||||||||||
前川原橋 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 前川原橋 | |||||||||||
川原 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 100 | 川原 | ||||||||||
袈裟丸 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 100 | 100 | 袈裟丸 | |||||||||
安武 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 | 安武 | ||||||||
赤幡 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 赤幡 | |||||||
広末 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 100 | 広末 | ||||||
中ノ原 | 410 | 410 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 100 | 中ノ原 | |||||
役場前 | 410 | 410 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 100 | 100 | 役場前 | ||||
馬渡橋 | 410 | 410 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 | 馬渡橋 | |||
本町四辻 | 460 | 460 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 | 本町四辻 | ||
信金前 | 460 | 460 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 信金前 | |
築城駅 | 460 | 460 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 築城駅 |
!バス事業部へ直接お問い合わせください!
当ページは委託形式で作成されているため、未更新の場合があります。直近の情報はバス営業所へお電話でご確認くださいませ。