●65歳以上の運転免許自主返納割引で運賃が50%に→詳細はこちら
平成22年4月1日改正
便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
停留所↓ 終点→ | 上寒田 | 上寒田 | 上寒田 | 上本庄 | 上寒田 | 上寒田 |
築城駅 | 7:25 | 10:23 | 12:53 | 14:45 | 16:22 | 18:42 |
信金前 | 7:26 | 10:24 | 12:54 | 14:46 | 16:23 | 18:43 |
本町四辻 | 7:27 | 10:25 | 12:55 | 14:47 | 16:24 | 18:44 |
馬渡橋 | 7:28 | 10:26 | 12:56 | 14:48 | 16:25 | 18:45 |
役場前 | ↓ | 10:28 | 12:58 | 14:50 | 16:27 | ↓ |
中ノ原 | 7:29 | 10:30 | 13:00 | 14:52 | 16:29 | 18:46 |
広末 | 7:30 | 10:31 | 13:01 | 14:53 | 16:30 | 18:47 |
赤幡 | 7:31 | 10:32 | 13:02 | 14:54 | 16:31 | 18:48 |
安武 | 7:33 | 10:34 | 13:04 | 14:56 | 16:33 | 18:50 |
袈裟丸 | 7:33 | 10:34 | 13:04 | 14:56 | 16:33 | 18:50 |
川原 | 7:34 | 10:35 | 13:05 | 14:57 | 16:34 | 18:51 |
前川原橋 | 7:34 | 10:35 | 13:05 | 14:57 | 16:34 | 18:51 |
深野 | 7:35 | 10:36 | 13:06 | 14:58 | 16:35 | 18:52 |
上深野 | 7:36 | 10:37 | 13:07 | 14:59 | 16:36 | 18:53 |
香楽 | 7:36 | 10:37 | 13:07 | 14:59 | 16:36 | 18:53 |
城井中 | 7:37 | 10:38 | 13:08 | 15:00 | 16:37 | 18:54 |
松丸 | 7:37 | 10:38 | 13:08 | 15:00 | 16:37 | 18:54 |
金敷 | 7:38 | 10:39 | 13:09 | 15:01 | 16:38 | 18:55 |
伝法寺 | 7:39 | 10:40 | 13:10 | 15:02 | 16:39 | 18:56 |
上伝法寺 | 7:40 | 10:41 | 13:11 | 15:03 | 16:40 | 18:57 |
下本庄 | 7:41 | 10:42 | 13:12 | 15:04 | 16:41 | 18:58 |
上城井農協 | 7:42 | 10:43 | 13:13 | 15:05 | 16:42 | 18:59 |
上本庄 | 7:43 | 10:44 | 13:14 | 15:06 | 16:43 | 19:00 |
上川原 | 7:44 | 10:45 | 13:15 | - | 16:44 | 19:01 |
檪原 | 7:45 | 10:46 | 13:16 | 16:45 | 19:02 | |
岩ノ下 | 7:46 | 10:47 | 13:17 | 16:46 | 19:03 | |
寒田小 | 7:47 | 10:48 | 13:18 | 16:47 | 19:04 | |
寒田 | 7:48 | 10:49 | 13:19 | 16:48 | 19:05 | |
溝口 | 7:49 | 10:50 | 13:20 | 16:49 | 19:06 | |
越崎 | 7:50 | 10:51 | 13:21 | 16:50 | 19:07 | |
高橋 | 7:51 | 10:52 | 13:22 | 16:51 | 19:08 | |
畑 | 7:52 | 10:53 | 13:23 | 16:52 | 19:09 | |
上寒田 | 7:57 | 10:58 | 13:29 | 16:58 | 19:15 |
平成22年4月1日改正
便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
停留所↓ 終点→ | 築城駅 | 築城駅 | 築城駅 | 築城駅 | 築城駅 | 築城駅 |
上寒田 | 6:25 | 8:02 | 11:18 | 13:30 | 17:10 | |
畑 | 6:25 | 8:02 | 11:18 | 13:30 | 17:10 | |
高橋 | 6:26 | 8:03 | 11:19 | 13:31 | 17:11 | |
越崎 | 6:26 | 8:03 | 11:19 | 13:31 | 17:11 | |
溝口 | 6:27 | 8:04 | 11:20 | 13:32 | 17:12 | |
寒田 | 6:28 | 8:05 | 11:21 | 13:33 | 17:12 | |
寒田小 | 6:29 | 8:06 | 11:22 | 13:34 | 17:13 | |
岩ノ下 | 6:30 | 8:08 | 11:24 | 13:36 | 17:15 | |
檪原 | 6:31 | 8:09 | 11:25 | 13:37 | 17:16 | |
上川原 | 6:32 | 8:10 | 11:26 | 13:38 | - | 17:17 |
上本庄 | 6:33 | 8:12 | 11:28 | 13:40 | 15:45 | 17:18 |
上城井農協 | 6:34 | 8:13 | 11:29 | 13:41 | 15:46 | 17:19 |
下本庄 | 6:35 | 8:14 | 11:30 | 13:42 | 15:47 | 17:20 |
上伝法寺 | 6:36 | 8:15 | 11:31 | 13:43 | 15:48 | 17:21 |
伝法寺 | 6:37 | 8:16 | 11:32 | 13:44 | 15:49 | 17:22 |
金敷 | 6:38 | 8:17 | 11:33 | 13:45 | 15:50 | 17:23 |
松丸 | 6:39 | 8:18 | 11:34 | 13:46 | 15:51 | 17:24 |
城井中 | 6:40 | 8:19 | 11:35 | 13:47 | 15:52 | 17:25 |
香楽 | 6:41 | 8:20 | 11:36 | 13:48 | 15:53 | 17:25 |
上深野 | 6:41 | 8:20 | 11:36 | 13:48 | 15:53 | 17:26 |
深野 | 6:42 | 8:21 | 11:37 | 13:49 | 15:54 | 17:27 |
前川原橋 | 6:43 | 8:22 | 11:38 | 13:50 | 15:55 | 17:27 |
川原 | 6:44 | 8:23 | 11:39 | 13:51 | 15:56 | 17:28 |
袈裟丸 | 6:45 | 8:24 | 11:40 | 13:52 | 15:57 | 17:29 |
安武 | 6:46 | 8:26 | 11:41 | 13:53 | 15:58 | 17:30 |
赤幡 | 6:47 | 8:27 | 11:42 | 13:54 | 15:59 | 17:31 |
広末 | 6:48 | 8:29 | 11:44 | 13:56 | 16:01 | 17:33 |
中ノ原 | 6:49 | 8:30 | 11:45 | 13:57 | 16:02 | 17:34 |
役場前 | ↓ | 8:31 | 11:47 | 13:59 | 16:04 | ↓ |
馬渡橋 | 6:50 | 8:33 | 11:48 | 14:00 | 16:05 | 17:35 |
本町四辻 | 6:51 | 8:34 | 11:49 | 14:01 | 16:06 | 17:36 |
信金前 | 6:52 | 8:35 | 11:50 | 14:02 | 16:07 | 17:37 |
築城駅 | 6:53 | 8:38 | 11:52 | 14:04 | 16:09 | 17:40 |
!バス事業部へ直接お問い合わせください!
当ページは委託形式で作成されているため、未更新の場合があります。直近の情報はバス営業所へお電話でご確認くださいませ。