●定期券・回数券を取り扱っております。定期券のご案内
●路線バス運賃について-小学生は半額(10円以下切上)小学生以下は無料です。
●感染防止による臨時休校間の定期券対応について。(2020.03.02)
└感染防止に関わる情報を追記しました(2020.04.03)
改正 2016.06.01
新町入口 | |||||||||||||||||||||||
上久保 | 160 | 上久保 | |||||||||||||||||||||
下久保 | 210 | 160 | 下久保 | ||||||||||||||||||||
津積 | 260 | 210 | 160 | 津積 | |||||||||||||||||||
西谷 | 260 | 260 | 210 | 160 | 西谷 | ||||||||||||||||||
上稗田 | 260 | 260 | 260 | 210 | 160 | 上稗田 | |||||||||||||||||
宮の杜 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 160 | 宮の杜 | ||||||||||||||||
宮の杜中央 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 160 | 宮の杜中央 | |||||||||||||||
宮の杜イン | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 210 | 160 | 宮の杜イン | ||||||||||||||
宮の杜入口 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 210 | 210 | 160 | 宮の杜入口 | |||||||||||||
駐在所前 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 210 | 160 | 駐在所前 | ||||||||||||
下稗田 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 210 | 210 | 160 | 下稗田 | |||||||||||
ひえだ診療所 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 210 | 210 | 160 | 160 | ひえだ診療所 | ||||||||||
中川 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 160 | 160 | 中川 | |||||||||
市場前 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 160 | 市場前 | ||||||||
大野井 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 160 | 大野井 | |||||||
北大野井 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 160 | 北大野井 | ||||||
大野井入口 | 410 | 410 | 410 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 160 | 大野井入口 | |||||
ゆめタウン | 410 | 410 | 410 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 160 | ゆめタウン | ||||
行橋駅西口 | 460 | 460 | 460 | 410 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 210 | 210 | 160 | 行橋駅西口 | |||
行橋駅東口 | 460 | 460 | 460 | 410 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 210 | 210 | 160 | 160 | 行橋駅東口 |
!バス事業部へ直接お問い合わせください!
当ページは委託形式で作成されているため、未更新の場合があります。直近の情報はバス営業所へお電話でご確認くださいませ。