この運賃表は平成27年12月1日より有効です。時刻表はこちら
●定期券・回数券を取り扱っております。定期券のご案内
●路線バス運賃について-小学生は半額(10円以下切上)小学生以下は無料です。
●感染防止による臨時休校間の定期券対応について。(2020.03.02)
└感染防止に関わる情報を追記しました(2020.04.03)
改正 2015.12.1
■椿市線 | ||||||||||||||||
下崎 | 下崎 | |||||||||||||||
鳥井原住宅前 | 160 | 鳥井原住宅前 | ||||||||||||||
鳥井原 | 160 | 160 | 鳥井原 | |||||||||||||
長尾 | 160 | 160 | 160 | 長尾 | ||||||||||||
入覚 | 210 | 210 | 160 | 160 | 入覚 | |||||||||||
高来 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 高来 | ||||||||||
椿市 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 椿市 | |||||||||
徳永 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 徳永 | ||||||||
常松 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 常松 | |||||||
福永 | 210 | 210 | 210 | 210 | 260 | 210 | 210 | 210 | 160 | 福永 | ||||||
長峡中学校 | 210 | 210 | 210 | 210 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 160 | 長峡中学校 | |||||
延永 | 210 | 210 | 210 | 210 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 160 | 延永 | ||||
恒富神社前 | 210 | 210 | 210 | 210 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 160 | 恒富神社前 | |||
中津熊 | 260 | 260 | 260 | 260 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 160 | 中津熊 | ||
西宮市 | 310 | 310 | 310 | 310 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 210 | 160 | 西宮市 | |
行橋駅西口 | 360 | 360 | 360 | 360 | 410 | 410 | 410 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 260 | 210 | 160 | 行橋駅西口 |
!バス事業部へ直接お問い合わせください!
当ページは委託形式で作成されているため、未更新の場合があります。直近の情報はバス営業所へお電話でご確認くださいませ。