●定期券・回数券を取り扱っております。定期券のご案内
●路線バス運賃について-小学生は半額(10円以下切上)小学生以下は無料です。
●感染防止による臨時休校間の定期券対応について。(2020.03.02)
└感染防止に関わる情報を追記しました(2020.04.03)
作成 2017.11.06
■矢留(コスタ)線 | ||||||||||||||||||||||
市役所 | ||||||||||||||||||||||
総合庁舎 | 160 | 総合庁舎 | ||||||||||||||||||||
南本町 | 210 | 160 | 南本町 | |||||||||||||||||||
駅東口 | 210 | 210 | 160 | 駅東口 | ||||||||||||||||||
駅西口 | 210 | 210 | 160 | 160 | 駅西口 | |||||||||||||||||
ふくしま整形 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 福島 | ||||||||||||||||
安川通 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 安川通 | |||||||||||||||
コスタ行橋 | 260 | 260 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | コスタ行橋 | ||||||||||||||
西泉 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 西泉 | |||||||||||||
西泉3丁目 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 西泉3丁目 | ||||||||||||
西泉4丁目 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 西泉4丁目 | |||||||||||
東流末 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 160 | 160 | 160 | 東流末 | ||||||||||
今川郵便局 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 160 | 160 | 160 | 今川郵便局 | ||||||||||
今川小学校 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 今川小学校 | |||||||||
宝山集会所 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 宝山集会所 | ||||||||
今川公民館 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 今川公民館 | |||||||
寺畔 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 寺畔 | ||||||
やまみち内科 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | やまみち内科 | |||||
南泉1丁目 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 南泉1丁目 | ||||
矢留入口 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 矢留入口 | |||
矢留 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 矢留 | ||
矢留神社 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 矢留神社 |
※一部区間は同額となっています。
!バス事業部へ直接お問い合わせください!
当ページは委託形式で作成されているため、未更新の場合があります。直近の情報はバス営業所へお電話でご確認くださいませ。