●65歳以上の運転免許自主返納割引で運賃が50%に→詳細はこちら
30日(金)午前12時まで運休。以降は見合わせ。
平成29年11月6日改正
日祝は運休です
便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
停留所↓ 終点→ | 市役所 | 駅東口 | 駅東口 | 駅東口 | 駅東口 | 市役所 | 駅東口 |
矢留神社前 | 7:50 | 9:14 | 10:24 | 11:50 | 14:25 | 15:50 | 17:00 |
矢留 | 7:50 | 9:14 | 10:24 | 11:50 | 14:25 | 15:50 | 17:00 |
矢留入口 | 7:50 | 9:14 | 10:24 | 11:50 | 14:25 | 15:50 | 17:00 |
南泉1丁目 | 7:51 | 9:15 | 10:25 | 11:51 | 14:26 | 15:51 | 17:01 |
東流末 | 7:52 | ↓ | ↓ | 11:52 | 14:27 | 15:52 | 17:02 |
今川郵便局 | ↓ | 9:17 | 10:27 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
今川小学校 | ↓ | 9:18 | 10:28 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
宝山集会所 | ↓ | 9:19 | 10:29 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
今川公民館前 | ↓ | 9:20 | 10:30 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
寺畔 | ↓ | 9:21 | 10:31 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
やまみち内科 | ↓ | 9:22 | 10:32 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
西泉4丁目 | 7:53 | 9:23 | 10:33 | 11:53 | 14:28 | 15:53 | 17:03 |
西泉3丁目 | 7:54 | 9:24 | 10:34 | 11:54 | 14:29 | 15:54 | 17:04 |
西泉 | 7:55 | 9:25 | 10:35 | 11:55 | 14:30 | 15:55 | 17:05 |
コスタ行橋 | 7:56 | 9:26 | 10:36 | 11:56 | 14:31 | 15:56 | 17:06 |
安川通 | 7:58 | 9:29 | 10:39 | 11:59 | 14:34 | 15:59 | 17:09 |
福島整形外科 | 7:59 | 9:30 | 10:40 | 12:00 | 14:35 | 16:00 | 17:10 |
行橋駅西口 | 8:01 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:02 | ↓ |
行橋駅東口 | 8:07 | 9:35 | 10:45 | 12:05 | 14:40 | 16:04 | 17:15 |
南本町 | 8:08 | 16:05 | |||||
総合庁舎 | 8:10 | 16:07 | |||||
市役所 | 8:11 | 16:08 |
『↓』の停留所は停車しません。
【運休】日祝および正月三ヶ日
平成29年11月6日改正
日祝は運休です
便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
停留所↓ 終点→ | コスタ | 矢留 | 駅東口 | 矢留 | 矢留 | 矢留 | 矢留 | 矢留 |
市役所 | 16:30 | |||||||
総合庁舎 | 16:31 | |||||||
南本町 | 16:33 | |||||||
行橋駅東口 | 8:07 | 8:54 | 9:58 | 11:32 | 13:57 | 15:20 | 16:34 | 17:15 |
行橋駅西口 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:36 | 17:17 |
福島整形外科 | 8:09 | 8:56 | 10:00 | 11:34 | 13:59 | 15:22 | 16:37 | 17:18 |
安川通 | 8:10 | 8:57 | 10:01 | 11:35 | 14:00 | 15:23 | 16:38 | 17:19 |
コスタ行橋 | 8:12 | 9:00 | 10:04 | 11:38 | 14:03 | 15:26 | 16:41 | 17:22 |
西泉 | 9:01 | 10:05 | 11:39 | 14:04 | 15:27 | 16:42 | 17:23 | |
西泉3丁目 | 9:02 | 10:06 | 11:40 | 14:05 | 15:28 | 16:43 | 17:24 | |
西泉4丁目 | 9:03 | 10:07 | 11:41 | 14:06 | 15:29 | 16:44 | 17:25 | |
やまみち内科 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:07 | 15:30 | ↓ | ↓ | |
寺畔 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:08 | 15:31 | ↓ | ↓ | |
今川公民館前 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:09 | 15:32 | ↓ | ↓ | |
宝山集会所 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:10 | 15:33 | ↓ | ↓ | |
今川小学校 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:11 | 15:34 | ↓ | ↓ | |
今川郵便局 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:12 | 15:35 | ↓ | ↓ | |
東流末 | 9:05 | 10:09 | 11:43 | ↓ | ↓ | 16:46 | 17:27 | |
南泉1丁目 | 9:06 | 10:10 | 11:44 | 14:14 | 15:37 | 16:47 | 17:28 | |
矢留入口 | 9:08 | 10:12 | 11:46 | 14:16 | 15:39 | 16:49 | 17:30 | |
矢留 | 9:08 | 10:12 | 11:46 | 14:16 | 15:39 | 16:49 | 17:30 | |
矢留神社前 | 9:09 | 10:13 | 11:47 | 14:17 | 15:40 | 16:50 | 17:31 |
『↓』の停留所は停車しません。
【運休】日祝および正月三ヶ日
!更新が遅延している場合があります!
当ページは社内委託で作成されており、運賃・時刻改正の連絡遅延により未更新の場合があります。直近の情報は上記電話番号までご確認くださいませ。