●65歳以上の運転免許自主返納割引で運賃が50%に→詳細はこちら
平成27年12月1日改正
便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
停留所↓ 終点→ | 駅東口 | 駅東口 | ユメタウン | ユメタウン | ユメタウン | 駅東口 | 駅東口 | 駅東口 |
稲童漁港 | 7:30 | |||||||
稲童浜 | 7:31 | |||||||
下稲童 | 7:31 | |||||||
薬 師 堂 | 7:32 | |||||||
中央公民館 | 7:33 | |||||||
上稲童 | 7:34 | |||||||
仲津小学校 | 7:35 | |||||||
迫田 | 7:36 | |||||||
鍵山医院 | 7:36 | |||||||
新田原交番前 | 7:38 | |||||||
東新田原 | 7:39 | |||||||
ルミエール | ↓ | 10:10 | 11:45 | 14:20 | 16:00 | |||
築城駅 | ↓ | 8:50 | 10:15 | 11:50 | 14:25 | 16:05 | ||
工業団地 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:40 | 18:43 |
ローム福岡 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:42 | 18:45 |
郡界 | 7:40 | 8:53 | 10:18 | 11:53 | 14:28 | 16:08 | ↓ | ↓ |
東新田原 | 7:41 | 8:54 | 10:19 | 11:54 | 14:29 | 16:09 | 17:44 | 18:47 |
新田原交番前 | 7:42 | 8:55 | 10:20 | 11:55 | 14:30 | 16:10 | 17:45 | 18:48 |
JR新田原駅 | 7:43 | 8:57 | 10:22 | 11:57 | 14:32 | 16:12 | 17:47 | 18:50 |
高瀬 | 7:43 | 8:58 | 10:23 | 11:58 | 14:33 | 16:13 | 17:48 | 18:51 |
辻垣 | 7:44 | 8:59 | 10:24 | 11:59 | 14:34 | 16:14 | 17:49 | 18:52 |
辻垣橋 | 7:45 | 9:01 | 10:26 | 12:01 | 14:36 | 16:16 | 17:51 | 18:54 |
京築恵みの郷前 | 7:46 | 9:02 | 10:27 | 12:02 | 14:37 | 16:17 | 17:52 | 18:55 |
トライアル行橋店前 | 7:46 | 9:02 | 10:27 | 12:02 | 14:37 | 16:17 | 17:52 | 18:55 |
羽根木 | 7:47 | 9:03 | 10:28 | 12:03 | 14:38 | 16:18 | 17:53 | 18:56 |
南大橋 | 7:49 | 9:05 | 10:30 | 12:05 | 14:40 | 16:20 | 17:55 | 18:58 |
西鉄営業所前 | 7:50 | 9:07 | 10:32 | 12:07 | 14:42 | 16:22 | 17:57 | 19:00 |
南本町 | 7:51 | 9:08 | 10:33 | 12:08 | 14:43 | 16:23 | 17:58 | 19:01 |
駅東口 | 8:00 | 9:10 | 10:35 | 12:10 | 14:45 | 16:25 | 18:00 | 19:03 |
駅西口 | 10:37 | 12:12 | 14:47 | |||||
長峡川 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
ゆめタウン | 10:45 | 12:20 | 14:55 |
平成27年12月1日改正
便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
停留所↓ 終点→ | 工業団地 | 工業団地 | ルミエール | ルミエール | ルミエール | ルミエール | 築城駅 | 稲童 |
ゆめタウン | 11:00 | 13:30 | 15:10 | |||||
長峡川 | 7:00 | 8:04 | ↓ | ↓ | ↓ | |||
駅西口 | ↓ | ↓ | 11:06 | 13:36 | 15:16 | |||
駅東口 | 7:01 | 8:05 | 9:30 | 11:08 | 13:38 | 15:18 | 17:00 | 18:10 |
南本町 | 7:03 | 8:07 | 9:32 | 11:10 | 13:40 | 15:20 | 17:02 | 18:12 |
西鉄営業所前 | 7:05 | 8:09 | 9:34 | 11:12 | 13:42 | 15:22 | 17:04 | 18:14 |
南大橋 | 7:06 | 8:10 | 9:35 | 11:13 | 13:43 | 15:23 | 17:05 | 18:15 |
羽根木 | 7:08 | 8:12 | 9:37 | 11:15 | 13:45 | 15:25 | 17:07 | 18:17 |
トライアル行橋店前 | 7:09 | 8:13 | 9:38 | 11:16 | 13:46 | 15:26 | 17:08 | 18:18 |
京築恵みの郷前 | 7:09 | 8:13 | 9:38 | 11:16 | 13:46 | 15:26 | 17:08 | 18:18 |
辻垣橋 | 7:10 | 8:14 | 9:39 | 11:17 | 13:47 | 15:27 | 17:09 | 18:19 |
辻垣 | 7:12 | 8:16 | 9:41 | 11:19 | 13:49 | 15:29 | 17:11 | 18:21 |
高瀬 | 7:13 | 8:17 | 9:42 | 11:20 | 13:50 | 15:30 | 17:12 | 18:22 |
JR新田原駅 | 7:14 | 8:18 | 9:43 | 11:21 | 13:51 | 15:31 | 17:13 | 18:23 |
新田原交番前 | 7:15 | 8:19 | 9:44 | 11:22 | 13:52 | 15:32 | 17:14 | 18:24 |
東新田原 | 7:16 | 8:20 | 9:45 | 11:23 | 13:53 | 15:33 | 17:15 | 18:25 |
郡界 | ↓ | ↓ | 9:46 | 11:24 | 13:54 | 15:34 | 17:16 | 18:30 |
ローム福岡 | 7:18 | 8:22 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
工業団地 | 7:20 | 8:25 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
築城駅 | 9:50 | 11:28 | 13:58 | 15:38 | 17:20 | ↓ | ||
ルミエール | 9:55 | 11:35 | 14:05 | 15:45 | ↓ | |||
東新田原 | 18:32 | |||||||
新田原交番前 | 18:32 | |||||||
鍵山医院 | 18:33 | |||||||
迫田 | 18:33 | |||||||
仲津小学校 | 18:34 | |||||||
上稲童 | 18:35 | |||||||
中央公民館 | 18:35 | |||||||
薬師堂 | 18:36 | |||||||
下稲童 | 18:36 | |||||||
稲童浜 | 18:37 | |||||||
稲童漁港 | 18:38 |
!バス事業部へ直接お問い合わせください!
当ページは委託形式で作成されているため、未更新の場合があります。直近の情報はバス営業所へお電話でご確認くださいませ。