5月1日に「八景山南」バス停を新設しました。ダイヤ変更はありません。
●65歳以上の運転免許自主返納割引で運賃が50%に→詳細はこちら
平成24年2月1日改正
便数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | →9へ |
停留所↓ 終点→ | 駅東口 | 駅東口 | 駅東口 | 駅東口 | ユメタウン | ユメタウン | ユメタウン | 駅東口 | →午後へ |
木井馬場 | 7:30 | 8:50 | 11:40 | ||||||
犬丸 | 7:31 | 8:51 | 11:41 | ||||||
節丸 | 7:34 | 8:54 | 11:44 | ||||||
光富 | 7:36 | 8:56 | 11:46 | ||||||
台ヶ下 | - | 7:37 | - | 8:57 | - | - | - | 11:47 | |
豊津支所 | 7:00 | 7:40 | 8:10 | 9:00 | 9:30 | 10:10 | 10:50 | 11:50 | |
下本町 | 7:01 | 7:41 | 8:11 | 9:01 | 9:31 | 10:11 | 10:51 | 11:51 | |
錦町 | 7:02 | 7:42 | 8:12 | 9:02 | 9:32 | 10:12 | 10:52 | 11:52 | |
豊津入口 | 7:03 | 7:43 | 8:13 | 9:03 | 9:33 | 10:13 | 10:53 | 11:53 | |
長養団地入口 | 7:04 | 7:44 | 8:14 | 9:04 | 9:34 | 10:14 | 10:54 | 11:54 | |
八景山南 | ↓ | ↓ | 8:16 | ↓ | 9:36 | 10:16 | 10:56 | ↓ | |
区民会館前 | ↓ | ↓ | 8:16 | ↓ | 9:36 | 10:16 | 10:56 | ↓ | |
八景山入口 | ↓ | ↓ | 8:17 | ↓ | 9:37 | 10:17 | 10:57 | ↓ | |
竹並 | 7:06 | 7:46 | ↓ | 9:06 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:56 | |
福原 | 7:07 | 7:47 | 8:19 | 9:07 | 9:39 | 10:19 | 10:59 | 11:57 | |
岡野社宅 | 7:08 | 7:48 | 8:20 | 9:08 | 9:40 | 10:20 | 11:00 | 11:58 | |
福富 | 7:09 | 7:49 | 8:21 | 9:09 | 9:41 | 10:21 | 11:01 | 11:59 | |
崎野 | 7:10 | 7:50 | 8:22 | 9:10 | 9:42 | 10:22 | 11:02 | 12:00 | |
崎野神社前 | 7:11 | 7:51 | 8:23 | 9:11 | 9:43 | 10:23 | 11:03 | 12:01 | |
京都高校 | 7:12 | 7:52 | 8:24 | 9:12 | 9:44 | 10:24 | 11:04 | 12:02 | |
西鉄営業所前 | 7:15 | 7:55 | 8:27 | 9:15 | 9:47 | 10:27 | 11:07 | 12:05 | |
南本町 | 7:16 | 7:56 | 8:28 | 9:16 | 9:48 | 10:28 | 11:08 | 12:06 | |
行橋駅東口 | 7:20 | 8:00 | 8:30 | 9:20 | 9:49 | 10:29 | 11:09 | 12:10 | |
行橋駅西口 | - | - | - | - | 9:51 | 10:31 | 11:11 | - | |
ゆめタウン | 10:00 | 10:40 | 11:20 |
平成24年2月1日改正
便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | →8へ |
停留所↓ 終点→ | 豊津支 | 豊津支 | 豊津支 | 豊津支 | 豊津支 | 終 点 | 豊津支 | →午後へ |
ゆめタウン | 10:53 | 11:40 | ||||||
行橋駅西口 | - | - | - | - | - | 10:59 | 11:46 | |
行橋駅東口 | 7:30 | 8:10 | 9:00 | 9:40 | 10:20 | 11:00 | 11:47 | |
南本町 | 7:32 | 8:12 | 9:02 | 9:42 | 10:22 | 11:02 | 11:49 | |
西鉄営業所前 | 7:34 | 8:14 | 9:04 | 9:44 | 10:24 | 11:04 | 11:51 | |
京都高校 | 7:36 | 8:16 | 9:06 | 9:46 | 10:26 | 11:06 | 11:53 | |
崎野神社前 | 7:37 | 8:17 | 9:07 | 9:47 | 10:27 | 11:07 | 11:54 | |
崎野 | 7:38 | 8:18 | 9:08 | 9:48 | 10:28 | 11:08 | 11:55 | |
福富 | 7:39 | 8:19 | 9:09 | 9:49 | 10:29 | 11:09 | 11:56 | |
岡野社宅 | 7:40 | 8:20 | 9:10 | 9:50 | 10:30 | 11:10 | 11:57 | |
福原 | 7:41 | 8:21 | 9:11 | 9:51 | 10:31 | 11:11 | 11:58 | |
竹並 | 7:42 | 8:22 | 9:12 | 9:52 | 10:32 | 11:12 | 11:59 | |
八景山入口 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
区民会館 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
八景山南 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
長養団地 | 7:44 | 8:24 | 9:14 | 9:54 | 10:34 | 11:14 | 12:01 | |
豊津入口 | 7:45 | 8:25 | 9:15 | 9:55 | 10:35 | 11:15 | 12:02 | |
錦町 | 7:46 | 8:26 | 9:16 | 9:56 | 10:36 | 11:16 | 12:03 | |
下本町 | 7:47 | 8:27 | 9:17 | 9:57 | 10:37 | 11:17 | 12:04 | |
豊津支所 | 7:50 | 8:30 | 9:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:07 | |
台ヶ下 | - | - | - | - | - | 11:22 | - | |
光富 | 11:24 | |||||||
節丸 | 11:26 | |||||||
犬丸 | 11:28 | |||||||
木井馬場 | 11:30 |
!バス事業部へ直接お問い合わせください!
当ページは委託形式で作成されているため、未更新の場合があります。直近の情報はバス営業所へお電話でご確認くださいませ。