5月1日に「八景山南」バス停を新設。ダイヤ変更はありません。
●65歳以上の運転免許自主返納割引で運賃が50%に→詳細はこちら
平成24年2月1日改正
便番号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
停留所↓ 終点→ | ユメタウン | ユメタウン | 駅東口 | 駅東口 | 駅東口 | 駅東口 | 駅東口 | 駅東口 | 駅東口 |
木井馬場 | 15:40 | ||||||||
犬丸 | 15:41 | ||||||||
節丸 | 15:44 | ||||||||
光富 | 15:46 | ||||||||
台ヶ下 | - | - | - | - | 15:47 | - | - | - | - |
豊津支所 | 12:20 | 13:40 | 14:10 | 15:10 | 15:50 | 16:30 | 17:10 | 18:00 | 19:30 |
下本町 | 12:21 | 13:41 | 14:11 | 15:11 | 15:51 | 16:31 | 17:11 | 18:01 | 19:31 |
錦町 | 12:22 | 13:42 | 14:12 | 15:12 | 15:52 | 16:32 | 17:12 | 18:02 | 19:32 |
豊津入口 | 12:23 | 13:43 | 14:13 | 15:13 | 15:53 | 16:33 | 17:13 | 18:03 | 19:33 |
長養団地入口 | 12:24 | 13:44 | 14:14 | 15:14 | 15:54 | 16:34 | 17:14 | 18:04 | 19:34 |
八景山南 | 12:26 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
区民会館前 | 12:26 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
八景山入口 | 12:27 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
竹並 | ↓ | 13:46 | 14:16 | 15:16 | 15:56 | 16:36 | 17:16 | 18:06 | 19:36 |
福原 | 12:29 | 13:47 | 14:17 | 15:17 | 15:57 | 16:37 | 17:17 | 18:07 | 19:37 |
岡野社宅 | 12:30 | 13:48 | 14:18 | 15:18 | 15:58 | 16:38 | 17:18 | 18:08 | 19:38 |
福富 | 12:31 | 13:49 | 14:19 | 15:19 | 15:59 | 16:39 | 17:19 | 18:09 | 19:39 |
崎野 | 12:32 | 13:50 | 14:20 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:10 | 19:40 |
崎野神社前 | 12:33 | 13:51 | 14:21 | 15:21 | 16:01 | 16:41 | 17:21 | 18:11 | 19:41 |
京都高校 | 12:34 | 13:52 | 14:22 | 15:22 | 16:02 | 16:42 | 17:22 | 18:12 | 19:42 |
西鉄営業所前 | 12:37 | 13:55 | 14:25 | 15:25 | 16:05 | 16:45 | 17:25 | 18:15 | 19:45 |
南本町 | 12:38 | 13:56 | 14:26 | 15:26 | 16:06 | 16:46 | 17:26 | 18:16 | 19:46 |
行橋駅東口 | 12:39 | 13:57 | 14:30 | 15:30 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:20 | 19:50 |
行橋駅西口 | 12:41 | 13:59 | - | - | - | - | - | - | - |
ゆめタウン | 12:50 | 14:10 |
平成24年2月1日改正
便番号 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
停留所↓ 終点→ | 豊津支 | 豊津支 | 豊津支 | 終 点 | 豊津支 | 豊津支 | 終 点 | 豊津支 | 豊津支 | 豊津支 |
ゆめタウン | 13:03 | 14:23 | 14:53 | 16:23 | ||||||
行橋駅西口 | 13:09 | - | 14:29 | 14:59 | - | 16:29 | - | - | - | - |
行橋駅東口 | 13:10 | 13:40 | 14:30 | 15:00 | 15:50 | 16:30 | 17:00 | 17:50 | 18:50 | 20:10 |
南本町 | 13:12 | 13:42 | 14:32 | 15:02 | 15:52 | 16:32 | 17:02 | 17:52 | 18:52 | 20:12 |
西鉄営業所前 | 13:14 | 13:44 | 14:34 | 15:04 | 15:54 | 16:34 | 17:04 | 17:54 | 18:54 | 20:14 |
京都高校 | 13:16 | 13:46 | 14:36 | 15:06 | 15:56 | 16:36 | 17:06 | 17:56 | 18:56 | 20:16 |
崎野神社前 | 13:17 | 13:47 | 14:37 | 15:07 | 15:57 | 16:37 | 17:07 | 17:57 | 18:57 | 20:17 |
崎野 | 13:18 | 13:48 | 14:38 | 15:08 | 15:58 | 16:38 | 17:08 | 17:58 | 18:58 | 20:18 |
福富 | 13:19 | 13:49 | 14:39 | 15:09 | 15:59 | 16:39 | 17:09 | 17:59 | 18:59 | 20:19 |
岡野社宅 | 13:20 | 13:50 | 14:40 | 15:10 | 16:00 | 16:40 | 17:10 | 18:00 | 19:00 | 20:20 |
福原 | 13:21 | 13:51 | 14:41 | 15:11 | 16:01 | 16:41 | 17:11 | 18:01 | 19:01 | 20:21 |
竹並 | 13:22 | ↓ | ↓ | 15:12 | ↓ | ↓ | 17:12 | ↓ | 19:02 | 20:22 |
八景山入口 | ↓ | 13:52 | 14:42 | ↓ | 16:02 | 16:42 | ↓ | 18:02 | ↓ | ↓ |
区民会館 | ↓ | 13:53 | 14:43 | ↓ | 16:03 | 16:43 | ↓ | 18:03 | ↓ | ↓ |
八景山 | ↓ | 13:53 | 14:43 | ↓ | 16:03 | 16:43 | ↓ | 18:03 | ↓ | ↓ |
長養団地 | 13:24 | 13:55 | 14:45 | 15:14 | 16:05 | 16:45 | 17:14 | 18:05 | 19:04 | 20:24 |
豊津入口 | 13:25 | 13:56 | 14:46 | 15:15 | 16:06 | 16:46 | 17:15 | 18:06 | 19:05 | 20:25 |
錦町 | 13:26 | 13:57 | 14:47 | 15:16 | 16:07 | 16:47 | 17:16 | 18:07 | 19:06 | 20:26 |
下本町 | 13:27 | 13:58 | 14:48 | 15:17 | 16:08 | 16:48 | 17:17 | 18:08 | 19:07 | 20:27 |
豊津支所 | 13:30 | 14:02 | 14:52 | 15:20 | 16:12 | 16:52 | 17:20 | 18:12 | 19:10 | 20:30 |
台ヶ下 | - | - | - | 15:22 | - | - | 17:22 | - | - | - |
光富 | 15:24 | 17:24 | ||||||||
節丸 | 15:26 | 17:26 | ||||||||
犬丸 | 15:28 | 17:28 | ||||||||
木井馬場 | 15:30 | 17:30 |
!バス事業部へ直接お問い合わせください!
当ページは委託形式で作成されているため、未更新の場合があります。直近の情報はバス営業所へお電話でご確認くださいませ。