●65歳以上の運転免許自主返納割引で運賃が50%に→詳細はこちら
2019年3月20日改正
便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
停留所↓ 終点→ | 駅東口 | 駅東口 | ユメタウン | ユメタウン | 駅東口 | 駅東口 | 駅東口 | 駅東口 |
海水浴場 | 6:57 | 8:27 | 10:30 | 11:38 | 13:52 | 14:50 | 15:30 | 18:17 |
船津工務店前 | 6:58 | 8:28 | 10:31 | 11:39 | 13:53 | 14:51 | 15:31 | 18:18 |
牡蠣小屋前 | 6:59 | 8:29 | 10:32 | 11:40 | 13:54 | 14:52 | 15:32 | 18:19 |
簑島 | 7:00 | 8:30 | 10:33 | 11:41 | 13:55 | 14:53 | 15:33 | 18:20 |
福祉センタ- | 7:01 | 8:31 | 10:34 | 11:42 | 13:56 | 14:54 | 15:34 | 18:21 |
文久団地 | 7:02 | 8:32 | 10:35 | 11:43 | 13:57 | 14:55 | 15:35 | 18:22 |
文久 | 7:03 | 8:33 | 10:36 | 11:44 | 13:58 | 14:56 | 15:36 | 18:23 |
沓尾橋 | ↓ | 8:34 | 10:37 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
文久入口 | 7:04 | 8:34 | 10:37 | 11:45 | 13:59 | 14:57 | 15:37 | 18:24 |
鶴島歯科 | 7:04 | 8:35 | 10:38 | 11:45 | 13:59 | 14:57 | 15:37 | 18:24 |
常盤橋 | 7:05 | 8:36 | 10:39 | 11:46 | 14:00 | 14:58 | 15:38 | 18:25 |
辰上 | 7:06 | 8:37 | 10:40 | 11:47 | 14:01 | 14:59 | 15:39 | 18:26 |
市役所前 | 7:07 | 8:38 | 10:41 | 11:48 | 14:02 | 15:00 | 15:40 | 18:27 |
総合庁舎 | 7:08 | 8:39 | 10:42 | 11:49 | 14:03 | 15:01 | 15:41 | 18:28 |
南本町 | 7:10 | 8:41 | 10:44 | 11:51 | 14:05 | 15:03 | 15:43 | 18:30 |
駅東口 | 7:15 | 8:45 | 10:45 | 11:52 | 14:08 | 15:08 | 15:48 | 18:35 |
西口 | 10:47 | 11:54 | ||||||
ゆめタウン | 10:53 | 12:03 |
2019年3月20日改正
便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
停留所↓ 終点→ | 蓑 島 | 蓑 島 | 蓑 島 | 蓑 島 | 蓑 島 | 蓑 島 | 蓑 島 | 蓑 島 |
ゆめタウン | 13:20 | |||||||
西口 | 13:26 | |||||||
駅東口 | 8:07 | 10:08 | 11:23 | 13:28 | 14:33 | 15:13 | 18:00 | 18:45 |
南本町 | 8:08 | 10:09 | 11:24 | 13:29 | 14:34 | 15:14 | 18:01 | 18:46 |
総合庁舎 | 8:10 | 10:10 | 11:26 | 13:31 | 14:36 | 15:16 | 18:03 | 18:48 |
市役所前 | 8:11 | 10:11 | 11:27 | 13:32 | 14:37 | 15:17 | 18:04 | 18:49 |
辰上 | 8:12 | 10:12 | 11:28 | 13:33 | 14:38 | 15:18 | 18:05 | 18:50 |
常盤橋 | 8:13 | 10:13 | 11:29 | 13:34 | 14:39 | 15:19 | 18:06 | 18:51 |
鶴島歯科 | 8:13 | 10:14 | 11:29 | 13:34 | 14:39 | 15:19 | 18:06 | 18:51 |
文久入口 | 8:14 | 10:15 | 11:30 | 13:35 | 14:40 | 15:20 | 18:07 | 18:52 |
沓尾橋 | 13:36 | |||||||
文久 | 8:15 | 10:16 | 11:31 | 13:37 | 14:41 | 15:21 | 18:08 | 18:53 |
文久団地 | 8:16 | 10:17 | 11:32 | 13:38 | 14:42 | 15:22 | 18:09 | 18:54 |
福祉センタ- | 8:17 | 10:18 | 11:33 | 13:39 | 14:43 | 15:23 | 18:10 | 18:55 |
簑島 | 8:18 | 10:19 | 11:34 | 13:40 | 14:44 | 15:24 | 18:11 | 18:56 |
牡蠣小屋前 | 8:19 | 10:20 | 11:35 | 13:41 | 14:45 | 15:25 | 18:12 | 18:57 |
船津工務店前 | 8:20 | 10:21 | 11:36 | 13:42 | 14:46 | 15:26 | 18:13 | 18:58 |
海水浴場 | 8:22 | 10:23 | 11:38 | 13:44 | 14:48 | 15:28 | 18:15 | 19:00 |
!バス事業部へ直接お問い合わせください!
当ページは委託形式で作成されているため、未更新の場合があります。直近の情報はバス営業所へお電話でご確認くださいませ。