●65歳以上の運転免許自主返納割引で運賃が50%に→詳細はこちら
2019年3月20日改正
便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
停留所↓ 終点→ | 駅 | 駅 | 駅 | 駅 |
海水浴場 | 7:47 | 10:25 | 13:50 | 16:35 |
船津工務店前 | 7:48 | 10:26 | 13:51 | 16:36 |
牡蠣小屋前 | 7:49 | 10:27 | 13:52 | 16:37 |
簑島 | 7:50 | 10:28 | 13:53 | 16:38 |
福祉センタ- | 7:51 | 10:29 | 13:54 | 16:39 |
文久団地 | 7:52 | 10:30 | 13:55 | 16:40 |
文久 | 7:53 | 10:31 | 13:56 | 16:41 |
沓尾橋 | ↓ | 10:32 | 13:57 | ↓ |
文久入口 | 7:54 | 10:32 | 13:57 | 16:42 |
鶴島歯科 | 7:54 | 10:33 | 13:58 | 16:42 |
常盤橋 | 7:55 | 10:34 | 13:59 | 16:43 |
辰上 | 7:56 | 10:35 | 14:00 | 16:44 |
市役所前 | 7:57 | 10:36 | 14:01 | 16:45 |
総合庁舎 | 7:58 | 10:37 | 14:02 | 16:46 |
南本町 | 8:00 | 10:39 | 14:04 | 16:48 |
駅東口 | 8:05 | 10:42 | 14:08 | 16:53 |
2019年3月20日改正
便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
停留所↓ 終点→ | 蓑島 | 蓑島 | 蓑島 | 蓑島 |
ゆめタウン | ||||
西口 | ||||
駅東口 | 10:10 | 13:35 | 16:20 | 18:00 |
南本町 | 10:11 | 13:36 | 16:21 | 18:01 |
総合庁舎 | 10:13 | 13:38 | 16:23 | 18:03 |
市役所前 | 10:14 | 13:39 | 16:24 | 18:04 |
辰上 | 10:15 | 13:40 | 16:25 | 18:05 |
常盤橋 | 10:16 | 13:41 | 16:26 | 18:06 |
鶴島歯科 | 10:16 | 13:41 | 16:26 | 18:06 |
文久入口 | 10:17 | 13:42 | 16:27 | 18:07 |
沓尾橋 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:08 |
文久 | 10:18 | 13:43 | 16:28 | 18:09 |
文久団地 | 10:19 | 13:44 | 16:29 | 18:10 |
福祉センタ- | 10:20 | 13:45 | 16:30 | 18:11 |
簑島 | 10:21 | 13:46 | 16:31 | 18:12 |
牡蠣小屋前 | 10:22 | 13:47 | 16:32 | 18:13 |
船津工務店前 | 10:23 | 13:48 | 16:33 | 18:14 |
海水浴場 | 10:25 | 13:50 | 16:35 | 18:16 |
!バス事業部へ直接お問い合わせください!
当ページは委託形式で作成されているため、未更新の場合があります。直近の情報はバス営業所へお電話でご確認くださいませ。