●65歳以上の運転免許自主返納割引で運賃が50%に→詳細はこちら
平成28年4月1日改正
便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
停留所↓ 終点→ | 駅東口 | 駅東口 | 駅東口 | 駅東口 | 駅東口 | 駅東口 | 駅東口 |
JR新田原駅 | 9:27 | 14:00 | 16:15 | ||||
鍵山医院 | 9:29 | 14:02 | 16:17 | ||||
迫田 | 9:29 | 14:02 | 16:17 | ||||
仲津小学校 | 9:30 | 14:03 | 16:18 | ||||
上稲童 | 9:30 | 14:03 | 16:18 | ||||
稲童中央公民館 | 9:31 | 14:04 | 16:19 | ||||
薬師堂 | 9:32 | 14:05 | 16:20 | ||||
下稲童 | 9:33 | 14:06 | 16:21 | ||||
稲童浜 | 9:33 | 14:06 | 16:21 | ||||
稲童漁港 | 9:34 | 14:07 | 16:22 | ||||
石並園 | 9:34 | 14:07 | 16:22 | ||||
石並 | 9:36 | 14:09 | 16:24 | ||||
長井 | 7:40 | 9:38 | 10:40 | 14:11 | 16:26 | 17:25 | 18:25 |
内浜 | 7:41 | 9:39 | 10:41 | 14:12 | 16:27 | 17:26 | 18:26 |
沓尾入口 | 7:42 | 9:40 | 10:42 | 14:13 | 16:28 | 17:27 | 18:27 |
祇園下 | ↓ | 9:43 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
祇園橋 | 7:43 | 9:45 | 10:43 | 14:14 | 16:29 | 17:28 | 18:28 |
元永 | 7:43 | 9:45 | 10:43 | 14:14 | 16:30 | 17:28 | 18:28 |
今井西町 | 7:44 | 9:46 | 10:44 | 14:15 | 16:31 | 17:29 | 18:29 |
淨喜寺 | 7:45 | 9:47 | 10:45 | 14:15 | 16:31 | 17:30 | 18:30 |
金屋 | 7:47 | 9:49 | 10:47 | 14:17 | 16:33 | 17:32 | 18:32 |
桜町 | 7:48 | 9:50 | 10:48 | 14:18 | 16:34 | 17:33 | 18:33 |
市役所前 | 7:49 | 9:51 | 10:49 | 14:19 | 16:35 | 17:34 | 18:34 |
総合庁舎 | 7:50 | 9:52 | 10:50 | 14:20 | 16:36 | 17:35 | 18:35 |
南本町 | 7:52 | 9:54 | 10:52 | 14:22 | 16:38 | 17:37 | 18:37 |
駅東口 | 8:00 | 10:03 | 11:00 | 14:27 | 16:47 | 17:45 | 18:41 |
平成28年4 月1日改正
便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
停留所↓ 終点→ | 長 井 | 新田原 | 長 井 | 新田原 | 新田原 | 長 井 | 長 井 |
駅東口 | 7:20 | 8:55 | 10:20 | 13:15 | 15:43 | 17:10 | 18:09 |
南本町 | 7:21 | 8:56 | 10:21 | 13:16 | 15:44 | 17:11 | 18:10 |
総合庁舎 | 7:23 | 8:58 | 10:23 | 13:18 | 15:46 | 17:13 | 18:12 |
市役所前 | 7:24 | 8:59 | 10:24 | 13:19 | 15:47 | 17:14 | 18:13 |
桜町 | 7:25 | 9:00 | 10:25 | 13:20 | 15:48 | 17:15 | 18:14 |
金屋 | 7:26 | 9:01 | 10:26 | 13:21 | 15:49 | 17:16 | 18:15 |
淨喜寺 | 7:27 | 9:02 | 10:27 | 13:22 | 15:50 | 17:17 | 18:16 |
今井西町 | 7:28 | 9:03 | 10:28 | 13:23 | 15:51 | 17:18 | 18:17 |
元永 | 7:29 | 9:04 | 10:29 | 13:24 | 15:52 | 17:19 | 18:18 |
祇園橋 | 7:29 | 9:04 | 10:29 | 13:24 | 15:52 | 17:19 | 18:18 |
祇園下 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:53 | ↓ | ↓ |
沓尾入口 | 7:30 | 9:05 | 10:30 | 13:25 | 15:55 | 17:20 | 18:19 |
内浜 | 7:30 | 9:05 | 10:30 | 13:25 | 15:55 | 17:20 | 18:19 |
長井 | 7:40 | 9:06 | 10:40 | 13:26 | 15:56 | 17:21 | 18:20 |
石並 | 9:08 | 13:28 | 15:58 | ||||
石並園 | 9:09 | 13:29 | 15:59 | ||||
稲童漁港 | 9:10 | 13:30 | 16:00 | ||||
稲童浜 | 9:10 | 13:30 | 16:00 | ||||
下稲童 | 9:11 | 13:31 | 16:01 | ||||
薬師堂 | 9:12 | 13:32 | 16:02 | ||||
稲童中央公民館 | 9:13 | 13:33 | 16:03 | ||||
上稲童 | 9:14 | 13:34 | 16:04 | ||||
仲津小学校 | 9:14 | 13:34 | 16:04 | ||||
迫田 | 9:15 | 13:35 | 16:05 | ||||
鍵山医院 | 9:15 | 13:35 | 16:05 | ||||
JR新田原駅 | 9:17 | 13:37 | 16:07 |
!バス事業部へ直接お問い合わせください!
当ページは委託形式で作成されているため、未更新の場合があります。直近の情報はバス営業所へお電話でご確認くださいませ。