●65歳以上の運転免許自主返納割引で運賃が50%に→詳細はこちら
平成28年6月1日改正
便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
停留所↓ 終点→ | 駅西口 | 駅西口 | 駅西口 | 駅西口 | 駅西口 | 駅西口 | 駅西口 |
新町入口 | 6:55 | - | 9:30 | 11:50 | 14:45 | 16:33 | - |
上久保 | 6:57 | - | 9:32 | 11:52 | 14:47 | 16:35 | - |
下久保 | 6:58 | - | 9:33 | 11:53 | 14:48 | 16:36 | - |
津積 | 6:59 | - | 9:34 | 11:54 | 14:49 | 16:37 | - |
西谷 | 7:00 | - | 9:35 | 11:55 | 14:50 | 16:38 | - |
上稗田 | 7:01 | - | 9:36 | 11:56 | 14:51 | 16:39 | - |
宮ノ杜 | ↓ | 7:50 | 9:39 | 11:59 | 14:53 | ↓ | 17:35 |
宮ノ杜中央 | ↓ | 7:50 | 9:39 | 11:59 | 14:53 | ↓ | 17:35 |
宮ノ杜イン | ↓ | 7:51 | 9:40 | 12:00 | 14:54 | ↓ | 17:36 |
宮ノ杜入口 | ↓ | 7:51 | 9:40 | 12:00 | 14:54 | ↓ | 17:36 |
駐在所前 | ↓ | 7:52 | 9:41 | 12:01 | 14:55 | ↓ | 17:37 |
下稗田 | 7:02 | 7:52 | 9:41 | 12:01 | 14:55 | 16:40 | 17:37 |
ひえだ診療所 | 7:03 | 7:53 | 9:42 | 12:02 | 14:56 | 16:41 | 17:38 |
中川 | 7:04 | 7:54 | 9:43 | 12:03 | 14:57 | 16:42 | 17:39 |
市場前 | 7:05 | 7:55 | 9:44 | 12:04 | 14:58 | 16:43 | 17:40 |
大野井 | 7:05 | 7:55 | 9:44 | 12:04 | 14:58 | 16:43 | 17:40 |
北大野井 | 7:06 | 7:56 | 9:45 | 12:05 | 14:59 | 16:44 | 17:41 |
大野井入口 | 7:07 | 7:57 | 9:46 | 12:06 | 15:00 | 16:45 | 17:42 |
ゆめタウン | 7:08 | 7:58 | 9:47 | 12:07 | 15:01 | 16:46 | 17:43 |
行橋駅西口 | 7:15 | 8:05 | 9:54 | 12:14 | 15:08 | 16:53 | 17:50 |
平成28年6月1日改正
便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
停留所↓ 終点→ | 宮ノ杜 | 新 町 | 新 町 | 新 町 | 新 町 | 宮ノ杜 | 新 町 |
行橋駅東口 | 7:25 | 8:52 | 11:17 | - | 16:03 | 17:10 | 17:50 |
行橋駅西口 | 7:27 | 8:54 | 11:19 | 14:10 | 16:05 | 17:12 | 17:52 |
ゆめタウン | ↓ | 8:59 | 11:24 | 14:15 | 16:10 | 17:17 | 17:57 |
大野井入口 | 7:32 | 9:00 | 11:25 | 14:16 | 16:11 | 17:18 | 17:58 |
北大野井 | 7:33 | 9:01 | 11:26 | 14:17 | 16:12 | 17:19 | 17:59 |
大野井 | 7:34 | 9:02 | 11:27 | 14:18 | 16:13 | 17:20 | 18:00 |
市場前 | 7:34 | 9:02 | 11:27 | 14:18 | 16:13 | 17:20 | 18:00 |
中川 | 7:35 | 9:03 | 11:28 | 14:19 | 16:14 | 17:21 | 18:01 |
ひえだ診療所 | 7:36 | 9:04 | 11:29 | 14:20 | 16:15 | 17:22 | 18:02 |
下稗田 | 7:37 | 9:05 | 11:30 | 14:21 | 16:16 | 17:23 | 18:03 |
駐在所前 | 7:37 | 9:05 | 11:30 | 14:21 | 16:16 | 17:23 | 18:03 |
宮ノ杜入口 | 7:38 | 9:06 | 11:31 | 14:22 | 16:17 | 17:24 | 18:04 |
宮ノ杜イン | 7:38 | 9:06 | 11:31 | 14:22 | 16:17 | 17:24 | 18:04 |
宮ノ杜中央 | 7:39 | 9:07 | 11:32 | 14:23 | 16:18 | 17:25 | 18:05 |
宮ノ杜 | 7:40 | 9:07 | 11:32 | 14:23 | 16:18 | 17:25 | 18:05 |
上稗田 | - | 9:10 | 11:35 | 14:26 | 16:21 | - | 18:06 |
西谷 | - | 9:11 | 11:36 | 14:27 | 16:22 | - | 18:07 |
津積 | - | 9:12 | 11:37 | 14:28 | 16:23 | - | 18:08 |
下久保 | - | 9:13 | 11:38 | 14:29 | 16:24 | - | 18:09 |
上久保 | - | 9:14 | 11:39 | 14:30 | 16:25 | - | 18:10 |
新町入口 | - | 9:19 | 11:44 | 14:35 | 16:30 | - | 18:15 |
!バス事業部へ直接お問い合わせください!
当ページは委託形式で作成されているため、未更新の場合があります。直近の情報はバス営業所へお電話でご確認くださいませ。