●65歳以上の運転免許自主返納割引で運賃が50%に→詳細はこちら
平成28年4月1日改正
日祝は運休です
便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
停留所↓ 終点→ | 駅 | 駅 | 駅 | 駅 | 駅 | 駅 |
谷 | 8:25 | 9:55 | 11:15 | 13:05 | 17:27 | 18:10 |
法正寺 | 8:26 | 9:56 | 11:16 | 13:06 | 17:28 | 18:11 |
苅田病院 | 8:26 | 9:56 | 11:16 | 13:06 | 17:28 | 18:11 |
法正寺入口 | 8:27 | 9:57 | 11:17 | 13:07 | 17:29 | 18:12 |
落合橋 | 8:28 | 9:58 | 11:18 | 13:08 | 17:30 | 18:13 |
白川農協 | 8:29 | 9:59 | 11:19 | 13:09 | 17:31 | 18:14 |
郵便局 | 8:30 | 10:00 | 11:20 | 13:10 | 17:32 | 18:15 |
旭ヶ丘第二 | 8:31 | 10:01 | 11:21 | 13:11 | 17:33 | 18:16 |
旭ヶ丘第一 | 8:32 | 10:02 | 11:22 | 13:12 | 17:34 | 18:17 |
岡崎 | 8:33 | 10:03 | 11:23 | 13:13 | 17:35 | 18:18 |
片島 | 8:34 | 10:04 | 11:24 | 13:14 | 17:36 | 18:19 |
吉田神社 | 8:35 | 10:05 | 11:25 | 13:15 | 17:37 | 18:20 |
草野 | 8:36 | 10:06 | 11:26 | 13:16 | 17:38 | 18:21 |
博多町入口 | 8:38 | 10:08 | 11:28 | 13:18 | 17:40 | 18:23 |
駅東口 | 8:42 | 10:12 | 11:32 | 13:22 | 17:44 | 18:27 |
※日祝は運休
平成28年4月1日改正
日祝は運休です
便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
停留所↓ 終点→ | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 |
駅東口 | 8:05 | 10:45 | 12:48 | 15:15 | 17:00 | 17:50 |
博多町入口 | 8:09 | 10:49 | 12:52 | 15:19 | 17:04 | 17:53 |
草野 | 8:11 | 10:51 | 12:54 | 15:21 | 17:06 | 17:55 |
吉田神社 | 8:12 | 10:52 | 12:55 | 15:22 | 17:07 | 17:56 |
片島 | 8:13 | 10:53 | 12:56 | 15:23 | 17:08 | 17:57 |
岡崎 | 8:14 | 10:54 | 12:57 | 15:24 | 17:09 | 17:58 |
旭ヶ丘第一 | 8:15 | 10:55 | 12:58 | 15:25 | 17:10 | 17:59 |
旭ヶ丘第二 | 8:16 | 10:56 | 12:59 | 15:26 | 17:11 | 18:00 |
郵便局 | 8:17 | 10:57 | 13:00 | 15:27 | 17:12 | 18:01 |
白川農協 | 8:18 | 10:58 | 13:01 | 15:28 | 17:13 | 18:02 |
落合橋 | 8:19 | 10:59 | 13:02 | 15:29 | 17:14 | 18:03 |
法正寺入口 | 8:20 | 11:00 | 13:03 | 15:30 | 17:15 | 18:04 |
苅田病院 | 8:21 | 11:00 | 13:03 | 15:30 | 17:15 | 18:04 |
法正寺 | 8:21 | 11:01 | 13:04 | 15:31 | 17:16 | 18:05 |
谷 | 8:22 | 11:02 | 13:05 | 15:32 | 17:17 | 18:06 |
※日祝は運休
!バス事業部へ直接お問い合わせください!
当ページは委託形式で作成されているため、未更新の場合があります。直近の情報はバス営業所へお電話でご確認くださいませ。