平成21年10月1日改正
土日祝は運休です
便番号 | 1 | 2 |
停留所↓ 終点→ | 支 所 | 支 所 |
築城駅 | 7:05 | 7:50 |
下別府 | 7:06 | 7:51 |
上別府 | 7:07 | 7:52 |
正蓮寺 | 7:08 | 7:53 |
弓の師 | 7:09 | 7:54 |
大山 | 7:10 | 7:55 |
呰見 | 7:11 | 7:56 |
祓郷 | 7:12 | 7:57 |
有久 | 7:13 | 7:58 |
国作 | 7:14 | 7:59 |
国分 | 7:15 | 8:00 |
豊津入口 | 7:16 | 8:01 |
錦町 | 7:17 | 8:02 |
下本町 | 7:18 | 8:03 |
豊津支所 | 7:21 | 8:06 |
平成30年12月3日改正
土日祝は運休です
便番号 | 1 | 2 |
停留所↓ 終点→ | 築城駅 | 築城駅 |
豊津支所 | 17:30 | 18:20 |
下本町 | 17:31 | 18:21 |
錦町 | 17:32 | 18:22 |
豊津入口 | 17:33 | 18:23 |
国分 | 17:34 | 18:24 |
国作 | 17:35 | 18:25 |
有久 | 17:36 | 18:26 |
祓郷 | 17:37 | 18:27 |
呰見 | 17:38 | 18:28 |
大山 | 17:39 | 18:29 |
弓の師 | 17:40 | 18:30 |
正蓮寺 | 17:41 | 18:31 |
上別府 | 17:43 | 18:33 |
下別府 | 17:44 | 18:34 |
築城駅 | 17:46 | 18:36 |
!バス事業部へ直接お問い合わせください!
当ページは委託形式で作成されているため、未更新の場合があります。直近の情報はバス営業所へお電話でご確認くださいませ。