平成27年12月1日改正
ゆめタウン | ゆめタウン | ||||||||||||||||||||||||||||||
長 峡 川 | 160 | 長峡川 | |||||||||||||||||||||||||||||
駅西口 | 160 | 160 | 駅西口 | ||||||||||||||||||||||||||||
駅東口 | 160 | 160 | 160 | 駅東口 | |||||||||||||||||||||||||||
南 本 町 | 160 | 160 | 160 | 160 | 南本町 | ||||||||||||||||||||||||||
行橋営業所 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 行橋営業所 | |||||||||||||||||||||||||
南 大 橋 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 南大橋 | ||||||||||||||||||||||||
羽 根 木 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 羽根木 | |||||||||||||||||||||||
トライアル | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | トライアル | ||||||||||||||||||||||
京築恵みの郷前 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 京築恵みの郷前 | |||||||||||||||||||||
辻 垣 橋 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 辻垣橋 | ||||||||||||||||||||
辻 垣 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 辻 垣 | |||||||||||||||||||
高 瀬 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 高 瀬 | ||||||||||||||||||
JR新田原駅 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | JR新田原駅 | |||||||||||||||||
新田原交番前 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 160 | 新田原交番前 | ||||||||||||||||
東新田原 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 160 | 160 | 東新田原 | |||||||||||||||
郡 界 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 郡 界 | ||||||||||||||
ローム福岡 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | ローム福岡 | |||||||||||||
工業団地 | 410 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 工業団地 | ||||||||||||
築 城 駅 | 410 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 築城駅 | |||||||||||
ルミエール | 460 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | ルミエール | ||||||||||
鍵山 | - | - | - | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | - | - | - | - | 鍵 山 | |||||||||
迫田 | - | - | - | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | - | - | - | - | 160 | 迫 田 | ||||||||
仲津小学校 | - | - | - | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | - | - | - | - | 160 | 160 | 仲津小学校 | |||||||
上稲童 | - | - | - | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 上稲童 | ||||||
稲童中央公民館 | - | - | - | 410 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | 稲童中央公民館 | |||||
薬師堂 | - | - | - | 410 | 410 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 薬師堂 | ||||
下稲童 | - | - | - | 410 | 410 | 410 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | - | - | - | - | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 下稲童 | |||
稲童浜 | - | - | - | 410 | 410 | 410 | 410 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | - | - | - | - | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 稲童浜 | ||
稲童漁港 | - | - | - | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | - | - | - | - | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 稲童漁港 |
!バス事業部へ直接お問い合わせください!
当ページは委託形式で作成されているため、未更新の場合があります。直近の情報はバス営業所へお電話でご確認くださいませ。