●65歳以上の運転免許自主返納割引で運賃が50%に→詳細はこちら
平成27年12月1日改正
便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
停留所↓ 終点→ | 駅東口 | ユメタウン | ユメタウン | ユメタウン | ユメタウン | 駅東口 |
ルミエール | 11:00 | 12:40 | 15:20 | 16:55 | ||
築城駅 | 8:00 | 9:20 | 11:05 | 12:45 | 15:25 | 17:00 |
工業団地 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
ローム福岡 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
郡界 | 8:03 | 9:23 | 11:08 | 12:48 | 15:28 | 17:03 |
東新田原 | 8:04 | 9:24 | 11:09 | 12:49 | 15:29 | 17:04 |
新田原交番前 | 8:05 | 9:25 | 11:10 | 12:50 | 15:30 | 17:05 |
JR新田原駅 | 8:07 | 9:27 | 11:12 | 12:52 | 15:32 | 17:07 |
高瀬 | 8:08 | 9:28 | 11:13 | 12:53 | 15:33 | 17:08 |
辻垣 | 8:09 | 9:29 | 11:14 | 12:54 | 15:34 | 17:09 |
辻垣橋 | 8:11 | 9:31 | 11:16 | 12:56 | 15:36 | 17:11 |
京築恵みの郷前 | 8:12 | 9:32 | 11:17 | 12:57 | 15:37 | 17:12 |
トライアル行橋店前 | 8:12 | 9:32 | 11:17 | 12:57 | 15:37 | 17:12 |
羽根木 | 8:13 | 9:33 | 11:18 | 12:58 | 15:38 | 17:13 |
南大橋 | 8:15 | 9:35 | 11:20 | 13:00 | 15:40 | 17:15 |
行橋営業所 | 8:17 | 9:37 | 11:22 | 13:02 | 15:42 | 17:17 |
南本町 | 8:18 | 9:38 | 11:23 | 13:03 | 15:43 | 17:18 |
行橋駅東口 | 8:20 | 9:40 | 11:25 | 13:05 | 15:45 | 17:20 |
行橋駅西口 | 9:42 | 11:27 | 13:07 | 15:47 | ||
長峡川 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
ゆめタウン | 9:50 | 11:35 | 13:15 | 15:55 |
平成27年12月1日改正
便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
停留所↓ 終点→ | 築城駅 | 築城駅 | ルミエール | ルミエール | ルミエール | ルミエール | 郡界 |
ゆめタウン | 11:50 | 14:30 | 16:10 | ||||
長峡川 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
行橋駅西口 | 11:56 | 14:36 | 16:16 | ||||
行橋駅東口 | 7:30 | 8:45 | 10:20 | 11:58 | 14:38 | 16:18 | 17:30 |
南本町 | 7:32 | 8:47 | 10:22 | 12:00 | 14:40 | 16:20 | 17:32 |
行橋営業所 | 7:34 | 8:49 | 10:24 | 12:02 | 14:42 | 16:22 | 17:34 |
南大橋 | 7:35 | 8:50 | 10:25 | 12:03 | 14:43 | 16:23 | 17:35 |
羽根木 | 7:37 | 8:52 | 10:27 | 12:05 | 14:45 | 16:25 | 17:37 |
トライアル行橋店前 | 7:38 | 8:53 | 10:28 | 12:06 | 14:46 | 16:26 | 17:38 |
京築恵みの郷前 | 7:38 | 8:53 | 10:28 | 12:06 | 14:46 | 16:26 | 17:38 |
辻垣橋 | 7:39 | 8:54 | 10:29 | 12:07 | 14:47 | 16:27 | 17:39 |
辻垣 | 7:41 | 8:56 | 10:31 | 12:09 | 14:49 | 16:29 | 17:41 |
高瀬 | 7:42 | 8:57 | 10:32 | 12:10 | 14:50 | 16:30 | 17:42 |
JR新田原駅 | 7:43 | 8:58 | 10:33 | 12:11 | 14:51 | 16:31 | 17:43 |
新田原交番前 | 7:44 | 8:59 | 10:34 | 12:12 | 14:52 | 16:32 | 17:44 |
東新田原 | 7:45 | 9:00 | 10:35 | 12:13 | 14:53 | 16:33 | 17:45 |
郡界 | 7:46 | 9:01 | 10:36 | 12:14 | 14:54 | 16:34 | 17:50 |
ローム福岡 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
工業団地 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
築城駅 | 7:50 | 9:05 | 10:40 | 12:18 | 14:58 | 16:38 | |
ルミエール | 10:45 | 12:25 | 15:05 | 16:45 |
!バス事業部へ直接お問い合わせください!
当ページは委託形式で作成されているため、未更新の場合があります。直近の情報はバス営業所へお電話でご確認くださいませ。