●定期券・回数券を取り扱っております。定期券のご案内
●路線バス運賃について-小学生は半額(10円以下切上)小学生以下は無料です。
●感染防止による臨時休校間の定期券対応について。(2020.03.02)
└感染防止に関わる情報を追記しました(2020.04.03)
改正 2014.04.15
■長井線 | ||||||||||||||||||||||||||
新田原駅 | 新田原駅 | |||||||||||||||||||||||||
鍵山医院 | 160 | 鍵山医院 | ||||||||||||||||||||||||
迫田 | 160 | 160 | 迫 田 | |||||||||||||||||||||||
仲津小学校 | 160 | 160 | 160 | 仲津小学校 | ||||||||||||||||||||||
上稲童 | 160 | 160 | 160 | 160 | 上稲童 | |||||||||||||||||||||
稲童中央公民館 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 稲童中央公民館 | ||||||||||||||||||||
薬師堂 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 薬師堂 | |||||||||||||||||||
下シモ稲イナ童 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 下稲童 | ||||||||||||||||||
稲童浜 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 稲童浜 | |||||||||||||||||
稲童漁港 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 稲童漁港 | ||||||||||||||||
石並園 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 石並園 | |||||||||||||||
石並 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 石 並 | ||||||||||||||
長井 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 160 | 160 | 長 井 | |||||||||||||
内浜 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 内 浜 | ||||||||||||
沓尾入口 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 沓尾入口 | |||||||||||
祇園下 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 祇園下 | ||||||||||
祇園橋 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 祇園橋 | |||||||||
元永 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 元 永 | ||||||||
今井西町 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 今井西町 | |||||||
浄喜 寺 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 浄喜寺 | ||||||
金屋 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 金 屋 | |||||
桜 町 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 桜 町 | ||||
市役所前 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 市役所前 | |||
総合庁舎 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 総合庁舎 | ||
南本 町 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 南本町 | |
行橋駅東口 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 行橋駅 |
!バス事業部へ直接お問い合わせください!
当ページは委託形式で作成されているため、未更新の場合があります。直近の情報はバス営業所へお電話でご確認くださいませ。