●65歳以上の運転免許自主返納割引で運賃が50%に→詳細はこちら
平成25年4月15日改正
便番号 | 1 | 2 | 3 |
停留所↓ 終点→ | 駅東口 | 駅東口 | 駅東口 |
長井 | 8:30 | 11:10 | 15:50 |
内浜 | 8:31 | 11:11 | 15:51 |
沓尾入口 | 8:32 | 11:12 | 15:52 |
祇園橋 | 8:33 | 11:13 | 15:53 |
元永 | 8:33 | 11:13 | 15:53 |
今井西町 | 8:34 | 11:14 | 15:54 |
淨喜寺 | 8:35 | 11:15 | 15:55 |
金屋 | 8:37 | 11:17 | 15:57 |
桜町 | 8:38 | 11:18 | 15:58 |
市役所前 | 8:39 | 11:19 | 15:59 |
総合庁舎 | 8:40 | 11:20 | 16:00 |
南本町 | 8:42 | 11:22 | 16:02 |
駅東口 | 8:50 | 11:30 | 16:10 |
平成25年4月15日改正
便番号 | 1 | 2 |
停留所↓ 終点→ | 長井 | 長井 |
駅東口 | 10:50 | 15:30 |
南本町 | 10:51 | 15:31 |
総合庁舎 | 10:53 | 15:33 |
市役所前 | 10:54 | 15:34 |
桜町 | 10:55 | 15:35 |
金屋 | 10:56 | 15:36 |
淨喜寺 | 10:57 | 15:37 |
今井西町 | 10:58 | 15:38 |
元永 | 10:59 | 15:39 |
祇園橋 | 10:59 | 15:39 |
沓尾入口 | 11:00 | 15:40 |
内浜 | 11:01 | 15:41 |
長井 | 11:10 | 15:50 |
!バス事業部へ直接お問い合わせください!
当ページは委託形式で作成されているため、未更新の場合があります。直近の情報はバス営業所へお電話でご確認くださいませ。