●65歳以上の運転免許自主返納割引で運賃が50%に→詳細はこちら
平成28年6月1日改正
便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
停留所↓ 終点→ | 駅西口 | 駅西口 | 駅西口 | 駅西口 |
新町入口 | 9:20 | 12:10 | 14:50 | 17:30 |
上久保 | 9:22 | 12:12 | 14:52 | 17:32 |
下久保 | 9:23 | 12:13 | 14:53 | 17:33 |
津積 | 9:24 | 12:14 | 14:54 | 17:34 |
西谷 | 9:25 | 12:15 | 14:55 | 17:35 |
上稗田 | 9:26 | 12:16 | 14:56 | 17:36 |
宮ノ杜 | 9:29 | 12:19 | ↓ | ↓ |
宮ノ杜中央 | 9:29 | 12:19 | ↓ | ↓ |
宮ノ杜イン | 9:30 | 12:20 | ↓ | ↓ |
宮ノ杜入口 | 9:30 | 12:20 | ↓ | ↓ |
駐在所前 | 9:31 | 12:21 | ↓ | ↓ |
下稗田 | 9:31 | 12:21 | 14:57 | 17:37 |
ひえだ診療所 | 9:32 | 12:22 | 14:58 | 17:38 |
中川 | 9:33 | 12:23 | 14:59 | 17:39 |
市場前 | 9:34 | 12:24 | 15:00 | 17:40 |
大野井 | 9:34 | 12:24 | 15:00 | 17:40 |
北大野井 | 9:35 | 12:25 | 15:01 | 17:41 |
大野井入口 | 9:36 | 12:26 | 15:02 | 17:42 |
ゆめタウン | 9:37 | 12:27 | 15:03 | 17:43 |
駅西口 | 9:45 | 12:35 | 15:10 | 17:50 |
平成28年6月1日改正
便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
停留所↓ 終点→ | 新 町 | 新 町 | 新 町 | 新 町 |
駅西口 | 9:00 | 11:40 | 14:20 | 17:00 |
ゆめタウン | 9:05 | 11:45 | 14:25 | 17:05 |
大野井入口 | 9:06 | 11:46 | 14:26 | 17:06 |
北大野井 | 9:07 | 11:47 | 14:27 | 17:07 |
大野井 | 9:08 | 11:48 | 14:28 | 17:08 |
市場前 | 9:08 | 11:48 | 14:28 | 17:08 |
中川 | 9:09 | 11:49 | 14:29 | 17:09 |
ひえだ診療所 | 9:10 | 11:50 | 14:30 | 17:10 |
下稗田 | 9:11 | 11:51 | 14:31 | 17:11 |
駐在所前 | ↓ | 11:51 | 14:31 | ↓ |
宮ノ杜入口 | ↓ | 11:52 | 14:32 | ↓ |
宮ノ杜イン | ↓ | 11:52 | 14:32 | ↓ |
宮ノ杜中央 | ↓ | 11:53 | 14:33 | ↓ |
宮ノ杜 | ↓ | 11:53 | 14:33 | ↓ |
上稗田 | 9:12 | 11:56 | 14:36 | 17:12 |
西谷 | 9:13 | 11:57 | 14:37 | 17:13 |
津積 | 9:14 | 11:58 | 14:38 | 17:14 |
下久保 | 9:15 | 11:59 | 14:39 | 17:15 |
上久保 | 9:16 | 12:00 | 14:40 | 17:16 |
新町入口 | 9:20 | 12:05 | 14:45 | 17:20 |
!バス事業部へ直接お問い合わせください!
当ページは委託形式で作成されているため、未更新の場合があります。直近の情報はバス営業所へお電話でご確認くださいませ。