お電話は
0930-24-9271
福岡県行橋市宮市町4-9
面積:214.95㎡~/商業地域が近く、人口増加中のエリア。
価 格 | 715万円~(画像参照) |
---|---|
所在地 | 福岡県行橋市泉中央8丁目 |
交 通 | 最寄駅 JR南行橋駅 1.8km 最寄バス停 木井馬場線(福原バス停:約50m) 太陽交通バス時刻表 |
仲介手数料 | 無料 |
---|---|
権 利 | 所有権 |
接道状況 | 西側:国道 幅員11m。宅地内道路新設。 |
現 状 | 更地 |
取引形態 | 売主(売買) |
土地面積 | 画像を参照。 |
土地権利 | 所有権 |
ー |
建ぺい率 | 70% |
---|---|
容積率 | 200% |
地 目 | 宅地 |
土地用途 | 無指定 |
都市計画 | 非線引区域 |
ー | |
ー |
※『ー』の付いた項目についてはお問合せ下さい。
作成:2024年09月24日
太陽交通不動産へのお問い合わせは電話0930-24-9271へ