●定期券・回数券を取り扱っております。定期券のご案内
●路線バス運賃について-小学生は半額(10円以下切上)小学生以下は無料です。
●感染防止による臨時休校間の定期券対応について。(2020.03.02)
└感染防止に関わる情報を追記しました(2020.04.03)
改正 2019.03.20
■ 蓑島線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海水浴場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船津工務店 | 160 | 船津工務店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡蠣小屋 | 160 | 160 | 牡蠣小屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
蓑島 | 210 | 210 | 160 | 蓑島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
福祉センター | 210 | 210 | 210 | 160 | 福祉センター | |||||||||||||||||||||||||||||||
文久団地入口 | 260 | 260 | 260 | 210 | 160 | 文久団地入口 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文久 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 160 | 文久 | |||||||||||||||||||||||||||||
沓尾橋 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 160 | 沓尾橋 | ||||||||||||||||||||||||||||
文久入口 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 文久入口 | |||||||||||||||||||||||||||
鶴島歯科 | 310 | 310 | 310 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 鶴島歯科 | ||||||||||||||||||||||||||
常盤橋 | 310 | 310 | 310 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 常盤橋 | |||||||||||||||||||||||||
辰上 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 辰上 | ||||||||||||||||||||||||
市役所前 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 市役所前 | |||||||||||||||||||||||
総合庁舎 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 総合庁舎 | ||||||||||||||||||||||
南本町 | 360 | 360 | 360 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 160 | 南本町 | |||||||||||||||||||||
行橋駅東口 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 160 | 行橋駅東口 | ||||||||||||||||||||
行橋駅西口 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 160 | 160 | 行橋駅西口 | |||||||||||||||||||
ゆめタウン | 410 | 410 | 410 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 210 | 160 | 160 | ゆめタウン | ||||||||||||||||||
大野井入口 | 410 | 410 | 410 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 160 | 大野井入口 | |||||||||||||||||
北大野井 | 460 | 460 | 460 | 410 | 410 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 260 | 210 | 210 | 210 | 160 | 北大野井 | ||||||||||||||||
大野井 | 460 | 460 | 460 | 410 | 410 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 160 | 大野井 | |||||||||||||||
市場前 | 460 | 460 | 460 | 410 | 410 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 160 | 市場前 | ||||||||||||||
中川 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 210 | 160 | 中川 | |||||||||||||
下稗田 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 160 | 下稗田 | ||||||||||||
駐在所前 | 510 | 510 | 510 | 460 | 460 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 160 | 駐在所前 | |||||||||||
宮ノ杜入口 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 450 | 410 | 410 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 160 | 宮ノ杜入口 | ||||||||||
宮ノ杜イン | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 450 | 410 | 410 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 160 | 宮ノ杜イン | |||||||||
宮ノ杜中央 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 450 | 410 | 410 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 | 160 | 宮ノ杜中央 | ||||||||
宮ノ杜 | 560 | 560 | 560 | 510 | 510 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 410 | 410 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 160 | 宮ノ杜 | |||||||
上稗田 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 460 | 460 | 410 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 160 | 上稗田 | ||||||
西谷 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 460 | 460 | 410 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 160 | 西谷 | |||||
津積 | 610 | 610 | 610 | 560 | 560 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 460 | 460 | 410 | 410 | 410 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 210 | 160 | 津積 | ||||
下久保 | 660 | 660 | 660 | 610 | 610 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 510 | 510 | 450 | 460 | 460 | 410 | 410 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 210 | 160 | 下久保 | |||
上久保 | 710 | 710 | 710 | 660 | 660 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 550 | 550 | 510 | 460 | 460 | 410 | 410 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 210 | 160 | 上久保 | ||
新町入口 | 710 | 710 | 710 | 660 | 660 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 550 | 550 | 510 | 460 | 460 | 410 | 410 | 360 | 360 | 360 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 260 | 260 | 210 | 160 | 新町入口 |
!バス事業部へ直接お問い合わせください!
当ページは委託形式で作成されているため、未更新の場合があります。直近の情報はバス営業所へお電話でご確認くださいませ。